Veternik - Prishtinë
NA KONTAKTONI NË:+383 (0) 49 333 934

GaraSTEP SPORT CENTER – Rezultatet e garave

September 28, 2021by admin0

STEP KIDS 1 RESULTS

Prishtinë, 25/09/2021
Event 1 Girls, 25m Freestyle
Rang. YB CLUB TIME
6 Vjeç
1. Bora Ademi 2015 KN NIKO 27.50
2. Elena Sinani 2015 KN NIKO 45.81
7 Vjeç        
1. Anika Lushtaku 2014 KN DELFINI 31.96
2. Prespa Dalldyshi 2014 KN NIKO 32.29
Event 2 Boys, 25m Freestyle
Rang. YB CLUB TIME
5 Vjeç  e më të rinjë
1. Deti Doli 2017 KN DELFINI 39.29
8-9 Vjeç        
1. Reis Sinani 2013 KN DELFINI 59.34
6 Vjeç NAME YB CLUB TIME
1. Bora Ademi 2015 KN NIKO 59.08
7 Vjeç NAME YB CLUB TIME
1. Liza Hasani 2014 KN ILLYRIA 1:01.75
8-9 Vjeç NAME YB CLUB TIME
1. Artesa Azemi 2012 KN STEP 42.39
2. Parga Abazi 2013 KN ILLYRIA 50.47
3. Grela Sekiraqa 2012 KN ILLYRIA 54.20
4. Elena Reid 2012 KN DELFINI 56.36
5. Lyra Sinani 2013 KN STEP 57.63
6. Anika Vokshi 2012 KN ILLYRIA 58.09
7. Eni Hasani 2013 KN ILLYRIA 59.00
8. Buna Lushtaku 2012 KN DELFINI 1:00.00
9. Alea Zena 2012 KN DELFINI 1:00.97
10. Rejana Bajrami 2013 KN DELFINI 1.01.60
11. Debora Arifi 2012 KN ILLYRIA 1:11.13
12. Loena Ramadani 2012 KN ILLYRIA 1:11.60
13. Lisa Vuthi 2012 KN ALOHA 1:13.40
  Elba Pllana 2013 KN NIKO DNS
  Hana Ahmeti 2012 KN ALOHA DNS
10-11 Vjeç NAME YB CLUB TIME
1. Jona Shaqiri 2010 KN ALOHA 48.16
2. Adea Xhafa 2011 KN STEP 49.25
3. Tresa Alidema 2010 KN ALOHA 52.44
4. Unika Ademi 2011 KN ILLYRIA 52.46
5. Irsa Markovic 2010 KN HAJVALIA 56.20
6. Imla Ismajli 2010 KN NIKO 56.20
7. Arisa Sopjani 2010 KN RAINCA 58.06
8. Deola Sejdiu 2010 KN NIKO 59.54
9. Dorela Abazi 2010 KN ILLYRIA 59.72
10. Arba Shala 2011 KN HAJVALIA 1:00.03
11. Earta Xhafa 2010 KN ILLYRIA 1.00.62
12. Marva Shileku 2011 KN DELFINI 1:05.00
13. Unika Demiri 2010 KN NIKO 1:06.31
14. Amra Bytyqi 2011 KN ILLYRIA 1:09.00
16. Era Bajraktari 2010 KN RAINCA 1:09.47
  Bertina Tora 2011 KN STEP DNS
  Fleta Maloku 2010 KN ALOHA DNS
12 Vjeç  e më të rritura NAME YB CLUB TIME
1. Tuana Aliu 2007 KN DELFINI 40.03
2. Jeta Ukmata 2005 KN ALOHA 40.10
3. Elona Lushi 2007 KN DELFINI  42.09
4. Artesa Azemi 2012 KN STEP 42.39
5. Erina Ferizi 2009 KN DELFINI 44.78
6. Zana Bajraktari 2006 KN DELFINI 46.25
7. Liza Vuthi 2009 KN ALOHA 46.28
8. Alea Vokshi 2009 KN ILLYRIA 46.38
9. Jona Shaqiri 2010 KN ALOHA 48.16
10. Suela Hamiti 2009 KN ILLYRIA 49.00
11. Adea Xhafa 2011 KN STEP 49.25
12. Ana Kastrati 2008 KN NIKO 49.80
13. Rajana Mustafa 2009 KN RAINCA 50.22
14. Parga Abazi 2013 KN ILLYRIA 50.47
15. Leona Beqiri 2008 KN RAINCA 52.07
16. Riona Rexhepi 2009 KN ALOHA 52.37
17. Tresa Alidema 2010 KN ALOHA 52.44
18. Unika Ademi 2011 KN ILLYRIA 52.46
19. Klea Rafuna KN HAJVALIA 52.97
20. Grela Sekiraqa 2012 KN ILLYRIA 54.20
21. Alea Dervisholli 2009 KN RAINCA 54.72
22. Irsa Markovic 2010 KN HAJVALIA 56.20
23. Imla Ismajli 2010 KN NIKO 56.20
24. Elena Reid 2012 KN DELFINI 56.36
25. Vlera Cakolli 2009 KN DELFINI 56.38
26. Lyra Sinani 2013 KN STEP 57.63
27. Arisa Sopjani 2010 KN RAINCA 58.06
28. Anika Vokshi 2012 KN ILLYRIA 58.09
29. Eni Hasani 2013 KN ILLYRIA 59.00
30. Bora Ademi 2015 KN NIKO 59.08
31. Deola Sejdiu 2010 KN NIKO 59.54
32. Dorela Abazi 2010 KN ILLYRIA 59.72
33. Buna Lushtaku 2012 KN DELFINI 1:00.00
34. Arba Shala 2011 KN HAJVALIA 1:00.03
35. Tiara Koliqi 2009 KN ILLYRIA 1:00.53
36. Earta Xhafa 2010 KN ILLYRIA 1.00.62
37. Alea Zena 2012 KN DELFINI 1:00.97
38. Rejana Bajrami 2013 KN DELFINI 1.01.60
39. Anesa Zena 2008 KN DELFINI 1:01.69
40. Liza Hasani 2014 KN ILLYRIA 1:01.75
41. Marva Shileku 2011 KN DELFINI 1:05.00
42. Unika Demiri 2010 KN NIKO 1:06.31
43. Amra Bytyqi 2011 KN ILLYRIA 1:09.00
44. Era Bajraktari 2010 KN RAINCA 1:09.47
45. Debora Arifi 2012 KN ILLYRIA 1:11.13
46. Loena Ramadani 2012 KN ILLYRIA 1:11.60
47. Lisa Vuthi 2012 KN ALOHA 1:13.40
  Bertina Tora 2011 KN STEP DNS
  Elba Pllana 2013 KN NIKO DNS
  Hana Ahmeti 2012 KN ALOHA DNS
  Fleta Maloku 2010 KN ALOHA DNS
  Erda Abazi 2009 KN ILLYRIA DNS
  Bleta Haxhimusa 2008 KN NIKO DNS
  Kaona Salihu 2006 KN ALOHA DNS
  Valza Begolli 2005 KN ILLYRIA DNS
  Puhiza Shillova 2006 KN DELFINI DNS
Event 10 Boys, 50m Freestyle
Rang.
8-9 Vjeç NAME YB CLUB TIME
1. Eros Bakiu 2013 KN ILLYRIA 47.77
2. Uliks Lushtaku 2013 KN DELFINI 54.85
3. Mete Hacifazlioglu 2012 KN STEP 56.60
4. Jetik Gashi 2013 KN ILLYRIA 58.56
5. Jon Hamiti 2012 KN ALOHA 1:06.00
6. Gear Vitija 2013 KN DELFINI 1:06.30
7. Parid Haxholli 2012 KN NIKO 1:06.78
8. Nart Vuqiterrna 2012 KN ALOHA 1:07.76
9. Anik Islami 2012 KN HAJVALIA 1:08.00
10. Lir Aliu 2012 KN NIKO 1:19.34
  Omer Svirca 2012 KN NIKO DNS
10-11 Vjeç NAME YB CLUB TIME
1. Nart Bakiu 2010 KN ILLYRIA 41.34
2. Jon Zuka 2010 KN STEP 48.84
3. Anuar Jashari 2011 KN STEP 51.84
4. Dren Meholli 2011 KN HAJVALIA 51.94
5. Mars Lushtaku 2010 KN HAJVALIA 53.56
6. Omar Begolli 2010 KN ALOHA 53.63
7. Yll Hoxha 2011 KN HAJVALIA 58.03
8. Oliver Reid 2010 KN DELFINI 59.84
  Platon Zalli 2010 KN ILLYRIA DNS
  Arian Tefiku 2011 KN ILLYRIA DNS
  Rron Bucaj 2010 KN ALOHA DNS
12 Vjeç  e më të rritur NAME YB CLUB TIME
1. Senton Qerkini 2005 KN ALOHA 29.26
2. Bora Efe Ozev 2004 KN ALOHA 30.00
3. Yll Shkodra 2004 KN NIKO 33.56
4. Haris Begolli 2008 KN ALOHA 33.63
5. Albion Sylaj 2003 KN RAINCA 33.97
6. Klit Buqinca 2005 KN RAINCA 34.03
7. Berin Ymeri 2004 KN RAINCA 35.09
8. Nart Pireva 2006 KN ALOHA 36.21
9. Eldin Krasniqi 2005 KN HAJVALIA 37.72
10. Adi Mulaj 38.31
11. Uliks Osmani 2009 KN RAINCA 39.13
12. Jon Meholli 2008 KN HAJVALIA 40.65
13. Nart Bakiu 2010 KN ILLYRIA 41.34
14. Leart Krasniqi 2002 KN HAJVALIA 44.63
15. Ledion Aliu 2009 KN RAINCA 46.03
16. Eros Bakiu 2013 KN ILLYRIA 47.77
17. Jon Zuka 2010 KN STEP 48.84
18. Endrit Shahini 2009 KN ILLYRIA 50.12
19. Drin Beka 2009 KN ILLYRIA 51.03
20. Anuar Jashari 2011 KN STEP 51.84
21. Dren Meholli 2011 KN HAJVALIA 51.94
22. Omar Buzaku 2009 KN HAJVALIA 53.53
23. Mars Lushtaku 2010 KN HAJVALIA 53.56
24. Omar Begolli 2010 KN ALOHA 53.63
25. Uliks Lushtaku 2013 KN DELFINI 54.85
26. Mete Hacifazlioglu 2012 KN STEP 56.60
27. Yll Hoxha 2011 KN HAJVALIA 58.03
28. Jetik Gashi 2013 KN ILLYRIA 58.56
29. Oliver Reid 2010 KN DELFINI 59.84
30. Jon Hamiti 2012 KN ALOHA 1:06.00
31. Gear Vitija 2013 KN DELFINI 1:06.30
32. Parid Haxholli 2012 KN NIKO 1:06.78
33. Nart Vuqiterrna 2012 KN ALOHA 1:07.76
34. Anik Islami 2012 KN HAJVALIA 1:08.00
35. Lir Aliu 2012 KN NIKO 1:19.34
  Fron Ejupi 2014 KN HAJVALIA DNS
  Omer Svirca 2012 KN NIKO DNS
  Platon Zalli 2010 KN ILLYRIA DNS
  Arian Tefiku 2011 KN ILLYRIA DNS
  Erikan Kara DNS
  Gjin Vuthai 2007 KN RAINCA DNS
  Diell Tefiku 2008 KN ILLYRIA DNS
  Diell Ahmeti 2008 KN ALOHA DNS
  Real Raci 2006 KN NIKO DNS
  Dion Jusufi 2009 KN RAINCA DNS
  Leuk Tefiku 2007 KN ILLYRIA DNS
  Lis Dalipi 2008 KN ALOHA DNS
  Art Elshani 2008 KN HAJVALIA DNS
  Erd Dehari 2009 KN NIKO DNS
  Rron Bucaj 2010 KN ALOHA DNS
  Engjull Latifi 2005 KN ALOHA DNS
Event 11 Girls, 50m Backstroke
Rang.
8-9 Vjeç NAME YB CLUB TIME
1. Artesa Azemi 2012 KN STEP 56.87
2. Lyra Sinani 2013 KN STEP 1:05.43
10-11 Vjeç        
1. Adea Xhafa 2011 KN STEP 55.19
2. Bertina Tora 2011 KN STEP DNS
Event 12 Boys, 50m Backstroke
Rang.
8-9 Vjeç NAME YB CLUB TIME
1. Eros Bakiu 2013 KN ILLYRIA 53.69
2. Mete Hacifazlioglu 2012 KN STEP 58.32
Event 15 Girls, 50m Breaststroke
Rang. YB CLUB TIME
12 Vjeç  e më të rritura
1. Zana Bajraktari 2006 KN DELFINI 1:06.00

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

A DËSHIRONI TË BËHENI PJESË E KLUBIT TONË?

STEP SPORT CENTER

Ne jemi një qendër sportive konkurruese me gjithë infrastrukturë përcjellëse, gjithashtu pjesë e qendrës tonë është edhe klubi i notit me notarët dhe zhytësit tanë që garojnë në të gjitha nivelet.

ABONOHU TANI

Abonohuni tani dhe ne do të ju njoftojm me informatat dhe ofertat më të reja.
Ne ndjekim rekordin e suksesit në trajnimin e notarëve.